Descrizione
| Tipi di prodotto | Fitness tracker, Smartwatch Android, Orologio sportivo, Orologio GPS |
| Informazioni generali | |
|---|---|
| Per | donna, uomo |
| Compatibilità | |
| Sistemi operativi compatibili | Android 7.0+, iOS 12.0+ |
| Cassa | |
| Materiale scocca | alluminio |
| Colore dell’alloggiamento | nero |
| Forma della cassa | rotonda |
| Diametro della cassa | 46Â mm |
| Colore della lunetta | nero |
| Lunetta | girevole |
| Caratteristica del vetro | bombato |
| Cinturino | |
| Materiale del cinturino | pelle |
| Colore del braccialetto | nero |
| Lunghezza min. cinturino | 155Â mm |
| Lunghezza del cinturino | 218Â mm |
| Larghezza cinturino | 22Â mm |
| Proprietà del cinturino | regolabile |
| Chiusura | chiusura con fibbia |
| Quadrante | |
| Colore del quadrante | nero |
| Display | |
| Tipo di schermo | AMOLED |
| Dimensioni dello schermo | 1,4Â Pollici |
| Schermo | 3,56Â cm |
| Risoluzione dello schermo | 480 x 480Â Pixel |
| Batteria e tempo di ricarica | |
| Autonomia della batteria | 12 giorni |
| Capacità della batteria | 450 mAh |
| Autonomia in stand-by | 720Â h |
| Standard | |
| Rete mobile | senza |
| Trasferimento dati | Bluetooth |
| Versione Bluetooth | 5 |
| Standard Wi-Fi | b, g, n |
| Funzioni di localizzazione | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, Beidou |
| Impermeabilità | 50 m / 5 ATM |
| Dettagli tecnici | |
| Sistema operativo | Amazfit OS |
| Sensori | frequenza cardiaca, accelerometro, barometro, sensore di luminosità , sensore di temperatura |
| Funzione | |
| Funzioni fitness | rilevamento frequenza cardiaca |
| Funzioni Salute | monitoraggio ciclo mestruale, monitoraggio del sonno, gestione dello stress |
| Organizer | calendario, ora nel mondo, timer, sveglia |
| Benachrichtigungen | chiamate, SMS, social network |
| Assistente vocale | Amazon Alexa |
| Misura | |
| Peso | 32Â g |
| Altre caratteristiche | |
| Tipi di sport | corsa, escursioni, ciclismo, nuoto |

Apple Watch Series 11 GPS 46mm Aluminium - Jet Black 

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.