Descrizione
Specifiche Tecniche Principali
| Componente | Dettagli Tecnici |
| Identificativi Modello | A1989 (EMC 3214) — ID: MacBookPro15,2 |
| Codici Ordine Apple | MR9Q2T/A (Grigio Siderale) / MR9U2T/A (Argento) |
| Colorazioni | Grigio Siderale (Space Gray), Argento (Silver) |
| Display | Retina da 13,3″ retroilluminato LED con tecnologia IPS; risoluzione nativa 2560×1600 (227 ppi), luminosità 500 nit, gamma cromatica P3 e tecnologia True Tone |
| Processore (CPU) | Intel Core i5 quad-core a 2,3GHz (8ª gen, Coffee Lake i5-8259U), Turbo Boost fino a 3,8GHz, con 128MB di eDRAM |
| Memoria (RAM) | 8GB di memoria LPDDR3 a 2133MHz (saldata su scheda madre) |
| Archiviazione (SSD) | 256GB SSD PCIe su scheda (saldato, non rimovibile) |
| Scheda Grafica (GPU) | Intel Iris Plus Graphics 655 (integrata, fino a 1,5GB condivisi) |
| Sicurezza e Chip | Chip Apple T2 (gestione sicurezza, Touch ID e controller SSD) |
| Tastiera e Input | Tastiera retroilluminata (meccanismo a farfalla di 3ª gen), Touch Bar con sensore Touch ID integrato, trackpad Force Touch |
| Porte e Connettività | 4 porte Thunderbolt 3 (USB-C) (fino a 40 Gbps, DisplayPort, USB 3.1 Gen 2 fino a 10 Gbps, ricarica da entrambi i lati) + jack cuffie da 3,5 mm |
| Wireless | Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5); Bluetooth 5.0 |
| Webcam e Audio | Videocamera FaceTime HD a 720p; altoparlanti stereo ad alta gamma dinamica; 3 microfoni |
| Batteria e Alimentazione | Batteria ai polimeri di litio da 58,0 Wh (fino a 10 ore di autonomia dichiarata); alimentatore USB-C da 61W |
| Dimensioni e Peso | Altezza: 1,49 cm × Larghezza: 30,41 cm × Profondità : 21,24 cm — Peso: 1,37 kg |
| Sistema Operativo | Originale: macOS 10.13.6 (High Sierra) — Massimo supportato ufficialmente: macOS Sequoia (15) |
Dettagli Utili per Test e Valutazione
-
Riconoscimento rapido: A differenza del modello base 2017 senza Touch Bar (che ha solo 2 porte USB-C a sinistra e CPU dual-core), il modello 2018 con Touch Bar ha 2 porte USB-C per lato (4 totali) ed è il primo 13 pollici a montare un processore Quad-Core.
-
Tastiera a farfalla (3ª generazione): Introduce la membrana in silicone sotto i tasti per ridurre i problemi di polvere rispetto ai modelli 2016-2017. In fase di test è sempre consigliabile verificare la corsa e la reattività di ogni singolo tasto (specialmente barra spaziatrice, Invio e vocali).
-
Blocco Attivazione (Chip T2): Essendo dotato di chip Apple T2, oltre al classico logout da iCloud/”Trova il mio Mac”, il dispositivo supporta il Blocco Attivazione hardware. Prima del ritiro o del ripristino, è fondamentale verificare che sia stato rimosso dall’account iCloud del precedente proprietario.

Apple iPhone 14 128GB Midnight
Samsung TAB S10 FE+ 5G (12-256) + Book Cover Keyboard Slim
Apple MacBook Pro 14 PRO - 57 Cicli di Carica - (24GB-512GB) M4 PRO
Philips 43PUS8450/12 - 43" UHD QLED 4K TV SMART AMBILIGHT
Huawei Mate 20 X 5G (8-256) Green
Motorola MOTO BUDS (WIRELESS)
APPLE iPhone 17 Pro 256GB
Oppo X9 Pro (16-512) White
Samsung TAB S10 FE 5G (12-256) + Book Cover Keyboard Slim 

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.