Descrizione
| Componente | Specifiche |
| Processore (CPU) | AMD Ryzenâ„¢ “Zen 2” (8 Core / 16 Thread, frequenza variabile fino a 3.5 GHz) |
| Scheda Grafica (GPU) | Architettura AMD Radeonâ„¢ RDNA 2 (Accelerazione Ray Tracing, freq. variabile fino a 2.23 GHz, 10.3 TFLOPS) |
| Memoria RAM | 16 GB GDDR6 (larghezza di banda 448 GB/s) |
| Archiviazione Interna | SSD personalizzato da 825 GB (~667 GB di spazio effettivo utilizzabile per i giochi) |
| Espansione Memoria | Slot NVMe SSD supportato (fino a 8 TB) |
| Lettore Ottico | Assente di base, ma modulare: è possibile acquistare e agganciare il lettore Blu-ray Ultra HD separatamente |
| Dimensioni | ~ 358 mm × 80 mm × 216 mm (volume ridotto del 30% rispetto alla PS5 Fat) |
| Peso | 2,6 kg |
| Connettività Wireless | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth® 5.1 |
| Porte I/O (Frontali) | 1x USB Type-C® (Super-Speed 10Gbps), 1x USB Type-C® (Hi-Speed) |
| Porte I/O (Posteriori) | 2x USB Type-A (Super-Speed 10Gbps), Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T), HDMI 2.1 |
| Uscita Video | Supporto TV 4K a 120Hz, TV 8K, VRR (HDMI 2.1) |
| Audio | “Tempest” 3D AudioTech |

APPLE iPhone 17e 256GB Bianco
Iphone 14 Pro Max 128 Gold
HyperX Cloud III
Garmin Venu X1 - Black
Samsung Buds 3 Bianche
APPLE iPhone 17 Pro 256GB
HORI Fighting Stick + Gioco TEKKEN 8
Logitech G923 (Volante-Pedali-Stand) PS4/PS5/PC
Magic Note Pad XP pen + Tastiera e Cover
Apple iPhone 14 128GB Midnight
Samsung Z Fold 8 (12-256) Black - 14 Cicli Di Carica
Xiaomi 15 Ultra (16-512) + Photography Kit
Xiaomi Redmi Watch 6 - Obsidian Black
Apple iPhone 15 Plus 256GB Blue
Samsung Galaxy Watch8 Classic 46mm- White
MOTOROLA Razr Fold FifaED. (16-512) - 27 Cicli di Carica
Motorola Signature Martini Olive (16-512)
DJI Osmo Mobile 6 (Stabilizzatore d’immagine)
SAMSUNG Galaxy Z Fold7 (12-512GB) 191 Cicli di Carica - Black
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Blu
Apple iPhone 13 256GB - Face ID GUASTO - Black
Pad Xbox\PC 4° Gen. 

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.