Descrizione
| Componente | Specifiche |
| Processore (CPU) | AMD Ryzenâ„¢ “Zen 2” (8 Core / 16 Thread, frequenza variabile fino a 3.5 GHz) |
| Scheda Grafica (GPU) | Architettura AMD Radeonâ„¢ RDNA 2 (Accelerazione Ray Tracing, freq. variabile fino a 2.23 GHz, 10.3 TFLOPS) |
| Memoria RAM | 16 GB GDDR6 (larghezza di banda 448 GB/s) |
| Archiviazione Interna | SSD personalizzato da 825 GB (~667 GB di spazio effettivo utilizzabile per i giochi) |
| Espansione Memoria | Slot NVMe SSD supportato (fino a 8 TB) |
| Lettore Ottico | Assente di base, ma modulare: è possibile acquistare e agganciare il lettore Blu-ray Ultra HD separatamente |
| Dimensioni | ~ 358 mm × 80 mm × 216 mm (volume ridotto del 30% rispetto alla PS5 Fat) |
| Peso | 2,6 kg |
| Connettività Wireless | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth® 5.1 |
| Porte I/O (Frontali) | 1x USB Type-C® (Super-Speed 10Gbps), 1x USB Type-C® (Hi-Speed) |
| Porte I/O (Posteriori) | 2x USB Type-A (Super-Speed 10Gbps), Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T), HDMI 2.1 |
| Uscita Video | Supporto TV 4K a 120Hz, TV 8K, VRR (HDMI 2.1) |
| Audio | “Tempest” 3D AudioTech |

Iphone 14 Pro Max 128 Gold
APPLE iPhone 17 Pro 256GB
Samsung TAB S10 FE 5G (12-256) + Book Cover Keyboard Slim
Samsung Buds 4 PRO - Black
SAMSUNG S22 (8-256GB) Pink
Moto Razr 50 ultra 12-512 Green -Lieve difetto Software
ROUTER WI-FI HOCO HI41 - Velocità 150 Mbps
Apple iPhone 15 Plus 256GB Blue
Processore Intel® Core™ i9-14900K
Philips 50PUS6554/12 - Smart TV LED UHD 4K
Postazione Gaming (PS5 - Pc) 


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.