Descrizione
| Tipi di prodotto | Smartwatch Android, Orologio sportivo, Fitness tracker |
| Informazioni generali | |
|---|---|
| Tipo di apparecchio | secondo display |
| Per | unisex |
| In dotazione | capacitivo |
| Stile | moderno |
| CompatibilitĂ | |
| Sistemi operativi compatibili | Android 6.0+, iOS 12.0+ |
| Cassa | |
| Materiale scocca | alluminio |
| Colore dell’alloggiamento | nero |
| Forma della cassa | rettangolare |
| Altezza cassa | 9,9Â mm |
| Cinturino | |
| Colore del braccialetto | nero |
| Misura cinturino | One Size |
| Lunghezza min. cinturino | 135Â mm |
| Lunghezza del cinturino | 205Â mm |
| Display | |
| Tipo di schermo | AMOLED |
| Dimensioni dello schermo | 2,07Â Pollici |
| Schermo | 5,26Â cm |
| Risoluzione dello schermo | 432 x 514Â Pixel |
| Batteria e tempo di ricarica | |
| Alimentazioni | batteria ricaricabile, batteria integrata |
| Autonomia della batteria | 24 giorni |
| CapacitĂ della batteria | 550Â mAh |
| Funzione di ricarica | cavo magnetico |
| Standard | |
| Trasferimento dati | Bluetooth |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Funzioni di localizzazione | GLONASS, GPS, Beidou, QZSS |
| ImpermeabilitĂ | 50Â m / 5Â bar / 5Â ATM |
| Dettagli tecnici | |
| Sistema operativo | HyperOS 3 |
| Memoria flash | 164Â MB |
| Sensori | frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, accelerometro, sensore di posizione, sensore di luminositĂ |
| Funzione | |
| Funzioni Salute | chiamata d’emergenza, pedometro, monitoraggio del sonno, misurazione ossigeno nel sangue, elettrocardiogramma |
| Misura | |
| Peso | 31Â g |

DJI Osmo Mobile 6 (Stabilizzatore d’immagine)
HyperX Cloud III
APPLE iPhone 17 Pro 256GB
Garmin Venu 3 Black 

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.