Descrizione
Specifiche Hardware Principali
| Componente | Dettagli |
| Display | 6,82″ LTPO AMOLED, QHD+ (3168 x 1440), Refresh rate dinamico fino a 144 Hz, Luminosità di picco 3.600 nit, PWM Dimming 2160Hz |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm), Octa-core (fino a 4,6 GHz Oryon V3), GPU Adreno 840 |
| Memoria (RAM) | 12 GB o 16 GB LPDDR5X |
| Storage (ROM) | 512 GB o 1 TB UFS 4.1 (Non espandibile) |
| Batteria e Ricarica | 7.050 mAh. Cablata 100W (SuperVOOC), Wireless 50W (AirVOOC) e ricarica inversa |
| Sistema Operativo | Android 16 con interfaccia ColorOS 16 |
| Dimensioni e Peso | 163,2 x 77 x 8,65/9,1 mm, ~235 grammi |
| Certificazioni | IP68 e IP69 (Resistenza ad acqua e polveri sottili) |
Comparto Fotografico
Il setup ottico integra ben due teleobiettivi periscopici e un sensore multispettrale dedicato per l’accuratezza cromatica:
-
Principale (Wide): 200 MP (Sensore 1/1,12″), focale 23mm, f/1.5, OIS.
-
Ultra-Grandangolare: 50 MP (Sensore 1/1,95″), focale 14mm, f/2.0, FOV 123°.
-
Teleobiettivo 3x (Periscopico): 200 MP (Sensore 1/1,28″), focale 70mm, f/2.2, OIS, Macro da 15cm.
-
Teleobiettivo 10x (Periscopico): 50 MP (Sensore 1/2,75″), focale 230mm, f/3.5, tecnologia Sensor Shift.
-
Sensore Multispettrale: 3,2 MP a 24 canali (True Color Camera) per la fedeltà cromatica.
-
Fotocamera Anteriore: 50 MP, focale 21mm, f/2.4.
-
Capacità Video: Registrazione in 8K a 30 fps (Log a 10-bit con O-Log2), 4K fino a 120 fps.
Connettività e Sensori
| Feature | Supporto |
| Reti | 5G, Dual SIM (NanoSIM + eSIM) |
| Wireless | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4/6.0 (codec aptX HD, LHDC 5) |
| I/O | USB Type-C 3.2 con supporto OTG |
| Biometria e Sensori | Lettore d’impronte ultrasonico 3D (sotto il display), laser autofocus, sensore spettrale, accelerometro, giroscopio, prossimità |

Apple Iphone 17 Pro (256GB) 44 Cicli di Carica - Arancione 

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.